Vadības skapju sildītāji parasti ir nepieciešami, lai novērstu bojājumus vai koroziju, ko rada zema temperatūra vai augsts mitrums tās iekšpusē. Šādi apstākļi rodas, ja apkārtējās vides temperatūra ir zema un sadalnes iekšpusē esošais aprīkojums nedarbojas vai tas neizkliedē pietiekami daudz siltuma, lai sadalnes temperatūra turētos virs minimālā sliekšņa. Piemēram, āra sadalnes gandrīz vienmēr ir šādos apstākļos. Visi sildītāji ir ar IP20 aizsardzības pakāpi.
Vadības skapju sildītāji parasti ir nepieciešami, lai novērstu bojājumus vai koroziju, ko rada zema temperatūra vai augsts mitrums tās iekšpusē. Šādi apstākļi rodas, ja apkārtējās vides temperatūra ir zema un sadalnes iekšpusē esošais aprīkojums nedarbojas vai tas neizkliedē pietiekami daudz siltuma, lai sadalnes temperatūra turētos virs minimālā sliekšņa. Piemēram, āra sadalnes gandrīz vienmēr ir šādos apstākļos. Visi sildītāji ir ar IP20 aizsardzības pakāpi.
Sildīšanas jauda W | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enerģijas padeve | 110 - 250V AC vai DC | |||||
Ieejas strāva A | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 7 | 9.5 |
Sildelementa tips | PTC rezistors, pašregulējošs | |||||
Elektriskie savienojumi | Silikona kabelis vai skrūvju klemmes | |||||
Aizsardzības klase | II | |||||
Aizsardzības pakāpe | IP20 | |||||
Darbības temperatūra °C | no -45 līdz +70 | |||||
Uzglabāšanas temperatūra °C | no -45 līdz +80 | |||||
Radiators | Presēts alumīnija profils | |||||
Montāžas pozīcija | Labākā efektivitāte vertikālā pozīcijā | |||||
Izmēri mm | Augstums: 50 - 220 | |||||
Platums: 40 - 90 | ||||||
Dziļums: 40 - 80 | ||||||
Svars kg | 0.16 - 0.81 |
TMX - PTC sildītāji ar ventilatora palīdzību
Sildīšanas jauda W | 150, 250, 300, 400 | |
---|---|---|
Enerģijas padeve | 115 V / 50 - 60 Hz | 230 V / 50 - 60 Hz |
Aizkavēts drošinātājs (ieteicams) A | 10 | 6.3 |
Elektriskie savienojumi | Instalācijas klemmes | |
Aizsardzības klase | II | |
Aizsardzības pakāpe | IP20 | |
Darbības temperatūra °C | no -40 līdz +70 | |
Uzglabāšanas temperatūra °C | no -40 līdz +70 | |
Gaisa plūsmas ātrums | 30 m3/h | |
Montāža | DIN sliedes montāža | |
Montāžas pozīcija | Labākā efektivitāte vertikālā pozīcijā | |
Izmēri mm | Augstums: 88 | |
Platums: 66 | ||
Dziļums: 97 | ||
Svars kg | 0.36 |
FPH - PTC ventilatoru sildītājs
Sildīšanas jauda W | 1200, 1500, 2000 | |
---|---|---|
Enerģijas padeve | 115 V / 50 - 60 Hz | 230 V / 50 - 60 Hz |
Sildelementa tips | PTC rezistors, pašregulējošs | |
Siltumaizsardzība | Siltuma atslēgšana ventilatora atteices gadījumā (automātiskā atiestatīšana 100'000 cikliem) | |
Aksiālais ventilators | Lodīšu gultnis, kalpošanas laiks 50000 stundas 25°C, gaisa plūsmas ātrums 160 m3/h, brīva plūsma | |
Elektriskie savienojumi | Skrūvju klemmes | |
Trauksmes izeja | Skrūvju klemmes priekš trauksmes signāla 5 - 30V DC / 0.5A | |
Aizsardzības klase | I | |
Aizsardzības pakāpe | IP20 | |
Darbības temperatūra °C | no -40 līdz +70 | |
Uzglabāšanas temperatūra °C | no -45 līdz +80 | |
Gaisa plūsmas ātrums | 30 m3/h | |
Montāža | Stiprināšana ar skrūvēm | |
Montāžas pozīcija | Labākā efektivitāte vertikālā pozīcijā | |
Izmēri mm | Augstums: 95 | |
Platums: 160 | ||
Dziļums: 120 | ||
Svars kg | 1.20 |
FMHT - rezistoru sildītāji ar ventilatora palīdzību
Sildīšanas jauda W | 75 | 100 | 150 | 230 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Enerģijas padeve | 230 V / 50 - 60 Hz | ||||
Sildītājs 230V AC - ventilators 24V DC | |||||
Maksimālā strāva A | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.00 | 1.30 |
Sildelementa tips | Rezistors | ||||
Radiators | Presēts alumīnija profils | ||||
Aksiālais ventilators | Lodīšu gultnis, kalpošanas laiks 50000 stundas 25°C | ||||
Gaisa plūsmas ātrums 11 m3/h vai 33 m3/h, brīva plūsma | |||||
Elektriskie savienojumi | Instalācijas klemmes | ||||
Aizsardzības klase | I | ||||
Aizsardzības pakāpe | IP20 | ||||
Darbības temperatūra °C | no -25 līdz +55 | ||||
Uzglabāšanas temperatūra °C | no -45 līdz +80 | ||||
Montāža | DIN sliedes montāža | ||||
Montāžas pozīcija | Labākā efektivitāte vertikālā pozīcijā | ||||
Izmēri mm | Augstums: 97 - 157 | ||||
Platums: 40 -41 | |||||
Dziļums: 66 | |||||
Svars kg | 0.20 - 0.40 |